基本情報
| 証券コード | 8061 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 公告方法 |
電子公告により当社「ウエブサイト」に掲載いたします。 (ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。) |
株式の状況
1. 株式数および株主数
(2026年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 113,117,400株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 36,961,950株 |
| 株主数 | 20,279名 |
2. 大株主の状況
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,427 | 12.19 |
| 光通信株式会社 | 2,674 | 7.37 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,454 | 6.76 |
| 株式会社 UH Partners 2 | 2,369 | 6.53 |
| 三菱重工業株式会社 | 1,239 | 3.41 |
| 株式会社鶴見製作所 | 801 | 2.21 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE−AC) | 724 | 1.99 |
| 太平電業株式会社 | 702 | 1.93 |
| 日機装株式会社 | 475 | 1.31 |
| 西華産業従業員持株会 | 457 | 1.26 |
(注)
- 千株未満は切り捨てて表示しております。
- 当社は、自己株式 649,477株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。なお、当該自己株式には「役員向け株式交付信託」の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)が保有する株式167,196株を含めておりません。
3. 所有者別株式の状況
(2026年3月31日現在)

| 所有者 | 持株数(千株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 8,089 | 21.88% |
| 金融商品取引業者 | 1,050 | 2.84% |
| その他の法人 | 11,217 | 30.35% |
| 外国法人等 | 3,593 | 9.72% |
| 個人・その他 | 12,361 | 33.45% |
| 自己名義株式 | 649 | 1.76% |
千株未満は切り捨てて表示しております。