基本情報
証券コード | 8061 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
単元株式数 | 100株 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
公告方法 |
電子公告により当社「ウエブサイト」に掲載いたします。 (ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。) |
株式の状況
1. 株式数および株主数
(2024年3月31現在)
発行可能株式総数 | 37,705,800株 |
---|---|
発行済株式総数 | 12,320,650株 |
株主数 | 10,444名 |
2. 大株主の状況
(2024年3月31現在)
株主名 | 持株数(千株) | 割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 969 | 8.03 |
光通信株式会社 | 891 | 7.38 |
株式会社 UH PARTNERS 2 | 671 | 5.56 |
三菱重工業株式会社 | 413 | 3.42 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 400 | 3.31 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 296 | 2.46 |
株式会社鶴見製作所 | 267 | 2.21 |
株式会社三井住友銀行 | 234 | 1.94 |
太平電業株式会社 | 234 | 1.94 |
株式会社タクマ | 206 | 1.71 |
- 千株未満は切り捨てて表示しております。
- 当社は、自己株式244,646株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
また、出資比率は自己株式を控除して計算しております。
3. 所有者別株式の状況
(2024年3月31現在)
所有者 | 持株数(千株) | 割合(%) |
---|---|---|
金融機関 | 2,623 | 21.30% |
金融商品取引業者 | 421 | 3.42% |
その他の法人 | 3,763 | 30.55% |
外国法人等 | 1,514 | 12.29% |
個人・その他 | 3,752 | 30.46% |
自己名義株式 | 244 | 1.98% |
千株未満は切り捨てて表示しております。