2026年3月期の業績
| 取扱高 | 295,727百万円(前期比 1.8%) |
|---|---|
| 売上高 | 108,485百万円(前期比 15.7%) |
| 営業利益 | 8,031百万円(前期比 23.8%) |
| 経常利益 | 9,036百万円(前期比 8.9%) |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 7,507百万円(前期比 △3.7%) |
2027年3月期の業績見通し
| 売上高 | 125,000百万円 |
|---|---|
| 営業利益 | 9,100百万円 |
| 経常利益 | 9,800百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 7,600百万円 |
IR情報
| 取扱高 | 295,727百万円(前期比 1.8%) |
|---|---|
| 売上高 | 108,485百万円(前期比 15.7%) |
| 営業利益 | 8,031百万円(前期比 23.8%) |
| 経常利益 | 9,036百万円(前期比 8.9%) |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 7,507百万円(前期比 △3.7%) |
| 売上高 | 125,000百万円 |
|---|---|
| 営業利益 | 9,100百万円 |
| 経常利益 | 9,800百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 7,600百万円 |
2025年3月期 決算説明会動画