石炭(微粉炭)流量計
石炭(微粉炭)流量計
測定機器
石炭(微粉炭)流量計
石炭(微粉炭)流量計
測定機器
特徴
ボイラー燃焼の効率化が可能!!
①空気流量計、②石炭(微粉炭)流量計、③未燃カーボン計(UBC)
これらの製品を通して石炭火力等におけるボイラー燃焼効率の改善を図ります。
他に無い測定方式で、燃焼時の燃料と酸素のバランスを測定管理します。
排出される灰の未燃カーボン分も測定することで、
「総合的に燃焼効率の分析改善」を行います。
※ 過去20年間で、世界20ヶ国以上、200台以上を販売
メリット
- 燃料費の削減(コスト)
- IDF電気代の削減(コスト)
- 未燃カーボン分の減少(再販率UP→コスト)
- 燃焼効率の最適化(ボイラー負荷減→コスト)
- Noxの削減(排ガス規制)
- アンモニア消費量の削減(コスト)
- 排ガス現象によるCO2の削減
原理
機器構成
アプリケーション
火力発電等石炭燃焼プラント
仕様
Technical Data
製品名 | MECONTROL Coal(微粉炭流量計) | |
---|---|---|
最大測定数 | 32ch | |
濃度計測原理 | マイクロ波の位相差 | |
速度計測原理 | Cross Correlation | |
濃度レンジ | 50-10000 g/m3 | |
流量速度レンジ | 10-60m/s | |
微粉炭センサー | 耐圧 | (-)0.1~4bar |
材質 | タングステンカーバイド他 | |
配管直径範囲 | 150-750mm(最小・最大オプション有) | |
接続 | thread5/8″-18UNCF | |
周囲温度 | 0-150℃(最大オプション有) | |
周囲温度 | 0-110℃ | |
防爆 ex バージョン | 有り(ExⅡ 1/3 D Ex iaD 20/tD A22 TX IP 6X) | |
DCSキャビネット(SCADA PC含) | 保護等級 | IP55 |
周囲温度 | 0-55℃ | |
電圧入力 | 1-230VAC / 50-60Hz | |
電源消費 | 約500VA + 350 VA SCADA PC | |
Local Switch Box | 保護等級 | IP 66,NEMA4 |
周囲温度 | 0-55℃ | |
電圧入力 | 1-230VAC / 50-60Hz | |
電源消費 | 最大測定時(32ch):2000VA(8x250VA)+200VA | |
Local Field Box | 対センサー | 4センサー/台 |
保護等級 | IP 66, NEMA4 | |
周囲温度 | 0-55℃ | |
電圧入力 | 1-230VAC / 50-60 Hz | |
電源消費 | 約250VA |
※上記仕様は、予告なしに変更される事がありますのでご承知おき下さい。